Ürünler
Redüksiyon Ek Parçası Pe100
PE100 Redüksiyon DIN 16963 Konfeksiyon ek parçaları. Redüksiyon Ek Parçası bir tarafı kalın diğer tarafı ince çaptaki küçük boru ekleme […]
İnegal Te Ek Parça PE100
PE100 İnegal Te DIN 16963 Konfeksiyon ek parçaları. PE100 İNEGAL TE (KONFEKSİYON) DIN 16963 D1 (mm) D2 (mm) L (mm) […]
Eşit Te Ek Parça PE100
PE100 Eşit Te DIN 16963 Konfeksiyon ek parçaları. PE100 EŞİT TE (KONFEKSİYON) DIN 16963 D (mm) L (mm) L1 (mm) […]
90°/60°/45° Boru Ek Parçaları – PE100
90° Dirsek Konfeksiyon Ek Parçası PE100 SDR 17 PN10 90° Konfeksiyon Dirsek Ölçüleri: d KOD Kg. L(mm) Z (mm) Adet […]
Plastik Flanş Adaptörü PN16/10/6
Plastik Flanş Adaptörü İmalat Ölçüleri DIN 16962 / 63* DIN 8074 / 77* Konfeksiyon ek parçası. PN16 DIN 16962 / […]
Kelepçeleme Sistemi
ANMA ÇAPI (mm) | KOD NO | PAKET | BİRİM FİYATI | |
---|---|---|---|---|
D | (PN6) | (Adet) | (Euro) | |
O90 | 1.25.0090.0000 | 1 | 0,64 | |
O110 | 1.25.0110.0000 | 1 | 0,73 | |
O125 | 1.25.0125.0000 | 1 | 0,73 | |
O140 | 1.25.0140.0000 | 1 | 1,02 | |
O160 | 1.25.0160.0000 | 1 | 1,28 | |
O180 | 1.25.0180.0000 | 1 | 1,28 | |
O200 | 1.25.0200.0000 | 1 | 1,73 | |
O225 | 1.25.0225.0000 | 1 | 1,73 | |
O250 | 1.25.0250.0000 | 1 | 3,42 | |
O280 | 1.25.0280.0000 | 1 | 3,42 | |
O315 | 1.25.0315.0000 | 1 | 12,62 |
Konsollama Sistemi
ANMA ÇAPI (mm) | KOD NO | PAKET | METRAJ | BİRİM FİYATI | |
---|---|---|---|---|---|
D | (PN6) | (Adet) | (M) | (Euro) | |
O90 | 1.25.0090.0000 | 1 | 6 | 3,18 | |
O110 | 1.25.0110.0000 | 1 | 6 | 3,27 | |
O125 | 1.25.0125.0000 | 1 | 6 | 3,35 | |
O140 | 1.25.0140.0000 | 1 | 6 | 3,60 | |
O160 | 1.25.0160.0000 | 1 | 6 | 3,84 | |
O180 | 1.25.0180.0000 | 1 | 6 | 4,38 | |
O200 | 1.25.0200.0000 | 1 | 6 | 4,79 | |
O225 | 1.25.0225.0000 | 1 | 6 | 4,79 | |
O250 | 1.25.0250.0000 | 1 | 6 | 8,85 | |
O280 | 1.25.0280.0000 | 1 | 6 | 8,85 | |
O315 | 1.25.0315.0000 | 1 | 6 | 17,12 |
Süzgeç
ANMA ÇAPI (mm) | MAX. DEŞARJKAPASİTESİ (mm) | KOD NO | PAKET (adet) | METRAJ | BİRİM FİYATI (Euro) | |
---|---|---|---|---|---|---|
O63 | 14 lt/sn | 1.027.0063.0000 | 1 | Adet | 38,00 | |
O75 | 20 lt/sn | 1.027.0075.0000 | 1 | Adet | 42,00 | |
O90 | 250lt/sn | 1.027.0090.0000 | 1 | Adet | 47,00 |